15 120 ₴
Гібридний сонячний інвертор Jsdsolar J3000L-24 — пристрій, що поєднує функції звичайного сонячного інвертора та мережевого інвертора з функцією зберігання енергії. Він призначений для роботи із сонячними панелями, батарейними системами та електричною мережею.
Функції гібридного сонячного інвертора Jsdsolar J3000L-24
Потужність | 3000 Вт |
Частота (автоматичне визначення) | 50/60 Гц |
Номінальна вхідна напруга, ± 5% | 220/230 В AC |
Діапазон вхідної напруги |
170-280 В AC 90-280 В AC |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ефективність | 95% |
Напруга батареї | 24 В |
Тип батареї | Літієва |
Струм заряджання | 80 А |
Діапазон напруги заряджання | 20-33 В DC |
Максимальна напруга холостого ходу PV | 100 В DC |
Діапазон напруги MPPT | 30-85 В DC |
Діапазон напруги батареї | 18-33 В DC |
Максимальна вихідна потужність | 1600 Вт |
Діапазон зарядного струму PV | 0-60 A |
Робоча температура | -15°C~55°C |
Температура зберігання | -25°C~60°C |
Відносна вологість (без конденсації) | 5% - 95% |
Габаритні розміри, мм | 385x312x103 |
Вага, кг | 6.9 |
Додатково | Чиста синусоїда Вбудований MPTT-контролер Сумісність із мережевою напругою або живленням від генератора Автоматичний перезапуск під час відновлення роботи електромережі після вимкнення Функція холодного запуску Паралельна робота до 9 пристроїв Настроюваний діапазон вхідної напруги, струму, заряду акумулятора, залежно від режиму використання за допомогою РК-дисплея |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Номінальний струм | 80 А |
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Габаритні розміри | |
Довжина | 103 мм |
Ширина | 358 мм |
Висота | 312 мм |
Вага | 6.9 кг |