



7 500 ₴
Інвертор ALLURE PRIME HX 0612, 600W
ДБЖ Line-Interactiv зі струмом заряду АКБ 5/50 Ампер.
Для роботи ДБЖ необхідна одна зовнішня 12v батарея
Характеристики ALLURE PRIME HX 0612, 600W |
|
|---|---|
| Номинальна потужність ДБЖ , ВА | 600 |
| Активна потужність ДБЖ , Вт | 1200 Вт |
| Тип ДБЖ | Line Interactive |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоїда |
| Номинальна напруга шини DC | 12 |
| Струм зарядного пристрою ДБЖ , А | 1-16А |
| Розміщення акумуляторів | Зовнішнє АКБ |
| Вхід : Вихід | 1:1 однофазні |
| Спосіб встановлення/монтажу | підлоговий |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Довжина, мм | 280 |
| Індикація | LCD |
| Вихідна напруга, В | 220В +-8% |
| Діапазон вхідної напруги, В | 145-275 |
| Максимальний струм заряду, А | 0-16 А |
| Кількість фаз | 1 |
| Підключення живлення | клеми |
| Напруга акумуляторів, В | 12 |
| Захист від перегріву | є |
| Захист від перевантаження | є |
| Захист від підвищеної та зниженої напруги | є |
| Маса, кг | 8,8 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Тип | Line Interactive з правильною синусоїдою |
| Ширина, мм | 275 |
| Номінальна потужність, кВт | 0.6 |
| Втробник | Allure Prime |
| Висота, мм | 120 |
Бренд Україна, виробник Китай
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ALLURE PRIME |
| Країна виробник | Китай |
| Захист від перегріву | Так |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 8.8 кг |
| Висота | 120 мм |
| Довжина | 280 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перевантаження | Да |
| Напруга акумулятора | 12 В |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |