Гибридный инвертор Anern SCI-EVO 6200 - это идеальное решение для автономного питания частного дома, небольшого офиса или торгового объекта. Инвертор можно использовать для питания компьютеров и ноутбуков, бытовой техники, систем кондиционирования и освещения. Эта модель работает от солнечных панелей, аккумуляторов, генераторов и сети.
В случае питания от солнечных панелей инвертор превращает постоянный ток, производимый солнечной станцией, в переменный – нужный для питания приборов. Неиспользованную энергию солнечных панелей можно использовать для подзарядки аккумуляторов (литиевых или свинцово-кислотных).
При работе от сети инвертор выполняет функцию источника бесперебойного питания. При исчезновении тока инвертор AN-SCI EVO будет переводить приборы на резервный источник питания – на аккумулятор. Время переключения составляет всего 10 мс для компьютеров и 20 мс для бытовой техники.
| Тип | Солнечные инверторы |
| Бренд | Anern |
| Форма выходного сигнала | Правильная синусоида |
| Тип инвертора | Гибридный (hybrid) |
| Мощность (номинальная) | 6200 Вт |
| Мощность (максимальная) | 12400 Вт |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Напряжение (выход) | 230 В |
| Количество фаз | 1 |
| Эффективность преобразования | 97% |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы) |
| Функция подмешивания | Есть |
| Защита | Защита от перегрузки / Защита от короткого замыкания |
| Управление со смартфона | Есть |
| Номинальный выход переменного тока (AC) | 26.9 А |
| Максимальный ток (от солнечных панелей) | 22А |
| Максимальное напряжение (от солнечных панелей) | 500В |
| Максимальная входная мощность (от солнечных панелей) | 6.5 кВт |
| Диапазон напряжения MPPT | 90~450В |
| Количество MPPT контроллеров / стрингов на контроллер | 1/1 |
| Количество батарейных входов | 1 шт |
| Возможность параллельного подключения батарей | Есть |
| Входное напряжение аккумулятора | 48В |
| Максимальный ток заряда аккумулятора (от сети) | 100 А |
| Максимальный ток заряда аккумулятора (от сети + солнечных панелей) | 120 А |
| Аккумулятор в комплекте | Отсутствует |
| Тип поддерживаемых аккумуляторов | Li-ion / LiFePO4 / Lead-acid |
| Дисплей | Есть |
| Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
| Вес | 10 кг |
| Размеры | 450 х 350 х 110 мм |
| Цвет | Бирюзовый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ALLURE PRIME |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность | 6.2 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Высота | 110 мм |
| Вес | 10 кг |