Инвертор ALLURE PRIME HX 1012, 1000W
ИБП Line-Interactiv с током заряда АКБ 5/50 Ампер.
Для работы ИБП необходима одна внешняя 12v батарея
Характеристики ALLURE PRIME HX 1012, 1000W |
|
|---|---|
| Номинальная мощность ИБП, ВА | 1000 |
| Активная мощность ИБП, Вт | 2000 Вт |
| Тип ИБП | Line Interactive |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоида |
| Номинальное напряжение шины DC | 12 |
| Ток зарядного устройства ИБП, А | 1-16А |
| Расположение аккумуляторов | Внешние АКБ |
| Вход : Выход | 1:1 однофазные |
| Способ установки/монтажа | напольный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина, мм | 280 |
| Индикация | LCD |
| Выходное напряжение, В | 220В +-8% |
| Диапазон входных напряжений, В | 145-275 |
| Максимальный ток заряда, А | 0-16 А |
| Количество фаз | 1 |
| Подключение питания | клеммы |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от повышенного и пониженного напряжения | есть |
| Масса, кг | 9,7 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Тип | Line Interactive |
| Ширина, мм | 275 |
| Номинальная мощность, кВт | 1 |
| Производитель | Allure Prime |
| Высота, мм | 120 |
Бренд Украина, производитель Китай
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ALLURE PRIME |
| Страна производитель | Китай |
| Защита от перегрева | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.7 кг |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |